Licensed to Flushing YMCA Flyers Hy-Tek's Meet Manager 10/19/2009 04:59 PM
2009 MR Flushing Y Distance - 10/18/2009
Sanction #: 091008
Results
Event 1 Girls 11-12 400 Yard IM
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Barclay, Skye M 12 Flying Dolphins-MR 5:49.50 5:38.95 20
35.11 1:18.41 (43.30) 2:01.37 (42.96) 2:43.74 (42.37)
3:31.68 (47.94) 4:19.43 (47.75) 4:59.63 (40.20) 5:38.95 (39.32)
2 Weiss, Jessica M 11 Flying Dolphins-MR 6:16.00 6:11.32 17
38.66 1:27.34 (48.68) 2:14.22 (46.88) 3:00.68 (46.46)
3:50.57 (49.89) 4:42.61 (52.04) 5:27.64 (45.03) 6:11.32 (43.68)
3 Donlevy, Katie D 12 CIY-MR 6:30.00 6:15.91 16
41.66 1:32.68 (51.02) 2:20.16 (47.48) 3:07.45 (47.29)
3:58.14 (50.69) 4:51.17 (53.03) 5:33.73 (42.56) 6:15.91 (42.18)
4 Anich, Annabelle K 11 FLY-MR NT 6:26.01 15
42.18 1:35.13 (52.95) 2:25.72 (50.59) 3:13.12 (47.40)
4:03.56 (50.44) 4:56.14 (52.58) 5:42.74 (46.60) 6:26.01 (43.27)
Event 1 Girls 13-14 400 Yard IM
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Arana, Jennifer 13 FLY-MR 4:55.20 4:57.78 20
5.57 30.46 (24.89) 1:05.48 (35.02) 1:43.73 (38.25)
2:21.47 (37.74) 3:04.76 (43.29) 3:48.94 (44.18) 4:57.78 (1:08.84)
2 Trivino, Maria A 13 FLY-MR 5:19.81 5:15.13 17
4.85 31.95 (27.10) 1:11.27 (39.32) 1:50.23 (38.96)
2:29.12 (38.89) 3:13.81 (44.69) 3:59.58 (45.77) 5:15.13 (1:15.55)
3 Hao, Amy P 13 FLY-MR 5:18.23 5:19.90 16
33.69 1:13.46 (39.77) 1:55.28 (41.82) 2:36.68 (41.40)
3:20.20 (43.52) 4:05.24 (45.04) 4:43.29 (38.05) 5:19.90 (36.61)
4 Giraldo, Daniela 14 FLY-MR 5:10.98 5:27.18 15
3.52 32.38 (28.86) 1:10.05 (37.67) 1:52.45 (42.40)
2:33.26 (40.81) 3:21.03 (47.77) 4:09.61 (48.58) 5:27.18 (1:17.57)
5 Lou, Jessica 13 FLY-MR 6:29.00 5:44.14 14
36.37 1:20.09 (43.72) 2:04.32 (44.23) 2:47.63 (43.31)
3:34.83 (47.20) 4:22.99 (48.16) 5:04.17 (41.18) 5:44.14 (39.97)
6 Marquez, Daniela 14 FLY-MR 6:22.47 5:45.20 13
5.64 36.52 (30.88) 1:18.92 (42.40) 2:00.96 (42.04)
2:41.37 (40.41) 5:07.06 ( ) 5:45.20 (38.14)
7 Chen, Julia Y 13 FLY-MR 5:25.00 5:51.73 12
38.09 1:25.59 (47.50) 2:10.63 (45.04) 2:55.97 (45.34)
3:42.92 (46.95) 4:32.89 (49.97) 5:12.97 (40.08) 5:51.73 (38.76)
8 Harrison, Annie B 14 CIY-MR 5:53.79 5:53.44 11
33.63 1:20.05 (46.42) 2:04.58 (44.53) 2:49.36 (44.78)
3:39.06 (49.70) 4:30.55 (51.49) 5:13.41 (42.86) 5:53.44 (40.03)
9 Trivino, Ana 14 FLY-MR 5:43.47 5:55.98 9
3.82 35.23 (31.41) 1:19.39 (44.16) 2:02.52 (43.13)
2:44.34 (41.82) 3:35.74 (51.40) 4:29.47 (53.73) 5:55.98 (1:26.51)
10 Sergeant, Safiya O 14 FLY-MR 6:15.00 6:36.81 7
4.02 35.72 (31.70) 1:26.90 (51.18) 2:17.16 (50.26)
3:07.34 (50.18) 5:53.86 ( ) 6:36.81 (42.95)
11 Donis, Alexia M 14 FLY-MR 6:30.00 6:36.95 6
39.00 1:25.95 (46.95) 2:17.07 (51.12) 3:09.19 (52.12)
4:04.21 (55.02) 5:02.16 (57.95) 5:50.43 (48.27) 6:36.95 (46.52)
Event 2 Boys 11-12 400 Yard IM
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Harrison, William L 12 CIY-MR 6:38.00 5:29.61 20
4.25 1:11.60 (1:07.35) 1:55.96 (44.36) 2:38.08 (42.12)
3:25.29 (47.21) 4:13.33 (48.04) 4:53.74 (40.41) 5:29.61 (35.87)
Event 2 Boys 13-14 400 Yard IM
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Knight, Jordan 14 FLY-MR 5:28.12 5:06.63 20
31.72 1:09.27 (37.55) 1:51.51 (42.24) 2:32.83 (41.32)
3:14.87 (42.04) 3:57.75 (42.88) 4:32.91 (35.16) 5:06.63 (33.72)
2 Zhan, Edmund 14 FLY-MR 5:15.00 5:16.41 17
29.59 1:05.57 (35.98) 1:46.29 (40.72) 2:28.18 (41.89)
3:13.50 (45.32) 4:00.58 (47.08) 4:38.83 (38.25) 5:16.41 (37.58)
3 Moon, Jay 14 FLY-MR 5:50.00 5:18.11 16
4.40 1:15.68 (1:11.28) 1:54.21 (38.53) 2:32.67 (38.46)
3:18.52 (45.85) 4:05.17 (46.65) 4:42.11 (36.94) 5:18.11 (36.00)
4 Reyes, Christopher 13 FLY-MR 5:37.26 5:19.83 15
32.11 1:11.27 (39.16) 1:53.47 (42.20) 2:34.64 (41.17)
3:20.36 (45.72) 4:05.79 (45.43) 4:44.37 (38.58) 5:19.83 (35.46)
5 Giraldo, Mateo 13 FLY-MR 5:35.00 5:22.78 14
32.98 1:17.02 (44.04) 1:59.88 (42.86) 2:41.00 (41.12)
3:26.88 (45.88) 4:13.57 (46.69) 4:48.38 (34.81) 5:22.78 (34.40)
6 Chu, Francis 13 FLY-MR 5:30.00 5:26.15 13
34.69 1:20.31 (45.62) 2:01.61 (41.30) 2:41.75 (40.14)
3:27.09 (45.34) 4:13.77 (46.68) 4:50.81 (37.04) 5:26.15 (35.34)
7 Grippo, Joseph 14 FLY-MR 5:40.50 5:30.55 12
7.43 1:13.92 (1:06.49) 1:54.17 (40.25) 2:36.00 (41.83)
3:24.95 (48.95) 4:14.85 (49.90) 4:53.70 (38.85) 5:30.55 (36.85)
8 Mercurio, Joseph 14 FLY-MR 5:37.47 5:31.52 11
33.55 1:15.61 (42.06) 1:58.80 (43.19) 2:41.12 (42.32)
3:28.27 (47.15) 4:16.57 (48.30) 4:54.86 (38.29) 5:31.52 (36.66)
-- Scandura, Anthony F 13 FLY-MR 6:00.00 DQ
4.09 1:18.58 (1:14.49) 2:55.95 (1:37.37) 3:46.71 (50.76)
4:37.57 (50.86) 5:17.54 (39.97) DQ (39.50)
Event 3 Girls 10 & Under 500 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Wu-Silvera, Caroline 10 FLY-MR 7:00.00 6:48.16 20
33.44 1:13.53 (40.09) 1:56.21 (42.68) 2:36.60 (40.39)
3:19.27 (42.67) 4:01.69 (42.42) 4:46.31 (44.62) 5:29.79 (43.48)
6:11.65 (41.86) 6:48.16 (36.51)
2 Zdesar, Samantha M 10 FLY-MR 7:10.00 7:09.59 17
38.08 1:20.10 (42.02) 2:03.95 (43.85) 2:48.19 (44.24)
3:33.49 (45.30) 4:16.89 (43.40) 5:01.62 (44.73) 5:46.07 (44.45)
6:28.50 (42.43) 7:09.59 (41.09)
3 Chu, Annie 8 FLY-MR 7:20.00 7:53.63 16
41.20 1:28.91 (47.71) 2:18.04 (49.13) 3:06.84 (48.80)
3:54.46 (47.62) 4:43.98 (49.52) 5:32.79 (48.81) 6:21.75 (48.96)
7:09.75 (48.00) 7:53.63 (43.88)
4 Brickman, Natalie L 10 Flying Dolphins-MR 9:17.55 7:54.02 15
39.92 1:27.83 (47.91) 2:17.06 (49.23) 3:03.36 (46.30)
3:51.29 (47.93) 4:40.47 (49.18) 5:29.84 (49.37) 6:19.06 (49.22)
7:07.72 (48.66) 7:54.02 (46.30)
5 Moratos, Angelica M 10 FLY-MR 9:00.00 8:09.59 14
42.50 1:30.76 (48.26) 2:20.85 (50.09) 3:11.49 (50.64)
4:01.91 (50.42) 4:54.26 (52.35) 5:45.71 (51.45) 6:37.59 (51.88)
7:25.73 (48.14) 8:09.59 (43.86)
6 Shen, Katherina 9 FLY-MR 9:00.00 8:11.94 13
Event 3 Girls 11-12 500 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Brickman, Molly E 12 Flying Dolphins-MR 5:59.00 6:00.79 20
30.59 1:05.77 (35.18) 1:41.40 (35.63) 2:18.36 (36.96)
2:54.87 (36.51) 3:31.91 (37.04) 4:09.98 (38.07) 4:48.06 (38.08)
5:26.18 (38.12) 6:00.79 (34.61)
2 Santos, Olivia J 11 FLY-MR 6:11.30 6:00.90 17
32.10 1:08.56 (36.46) 1:45.95 (37.39) 2:22.54 (36.59)
3:00.56 (38.02) 3:37.80 (37.24) 4:14.69 (36.89) 4:51.94 (37.25)
5:28.35 (36.41) 6:00.90 (32.55)
3 Fried, Carly T 11 Flying Dolphins-MR 6:29.48 6:13.20 16
4 Lipton, Jessica R 11 Flying Dolphins-MR 6:27.00 6:20.78 15
5 Collins, Irene M 12 FLY-MR 6:46.03 6:30.43 14
33.48 1:12.91 (39.43) 1:53.20 (40.29) 2:33.01 (39.81)
3:13.68 (40.67) 3:52.13 (38.45) 4:32.45 (40.32) 5:13.38 (40.93)
5:53.38 (40.00) 6:30.43 (37.05)
6 Siegel, Sophie H 12 Flying Dolphins-MR 6:22.61 6:31.40 13
31.44 1:07.71 (36.27) 1:45.39 (37.68) 2:24.00 (38.61)
3:03.22 (39.22) 3:42.87 (39.65) 4:23.31 (40.44) 5:07.07 (43.76)
5:49.99 (42.92) 6:31.40 (41.41)
7 Reyes, Kelly 12 FLY-MR 6:39.07 6:41.34 12
8 Du, Irene 11 FLY-MR 7:34.80 6:46.22 11
35.77 1:13.98 (38.21) 1:55.18 (41.20) 2:36.78 (41.60)
3:18.95 (42.17) 4:00.98 (42.03) 4:43.17 (42.19) 5:25.68 (42.51)
6:07.32 (41.64) 6:46.22 (38.90)
9 Markunas, Rebecca R 11 FLY-MR 8:10.71 7:10.15 9
36.54 1:20.00 (43.46) 2:04.81 (44.81) 2:48.79 (43.98)
3:33.65 (44.86) 4:19.11 (45.46) 5:03.50 (44.39) 5:48.24 (44.74)
6:31.95 (43.71) 7:10.15 (38.20)
10 O'Meara, Sappha E 11 Flying Dolphins-MR 8:27.81 7:12.31 7
36.62 1:18.75 (42.13) 2:03.45 (44.70) 2:47.60 (44.15)
3:32.23 (44.63) 4:17.20 (44.97) 5:02.01 (44.81) 5:46.25 (44.24)
6:30.84 (44.59) 7:12.31 (41.47)
11 Wan, Sarah S 11 FLY-MR 8:20.00 7:12.47 6
37.43 1:20.28 (42.85) 2:02.81 (42.53) 2:46.65 (43.84)
3:31.23 (44.58) 4:16.58 (45.35) 5:00.08 (43.50) 5:44.73 (44.65)
6:29.71 (44.98) 7:12.47 (42.76)
12 Barrios, Sarahelena 11 CIY-MR 8:20.00 7:17.02 5
35.63 1:17.61 (41.98) 2:02.56 (44.95) 2:47.64 (45.08)
3:33.33 (45.69) 4:19.33 (46.00) 5:04.99 (45.66) 5:50.48 (45.49)
6:35.60 (45.12) 7:17.02 (41.42)
13 Digiovanni, Sara N 11 FLY-MR 7:44.43 7:22.58 4
37.41 1:22.93 (45.52) 2:08.36 (45.43) 2:52.27 (43.91)
3:38.31 (46.04) 4:24.61 (46.30) 5:11.01 (46.40) 5:56.62 (45.61)
6:42.46 (45.84) 7:22.58 (40.12)
14 Mansfield, Teresa E 11 FLY-MR NT 7:24.12 3
38.82 1:22.98 (44.16) 2:07.83 (44.85) 2:52.01 (44.18)
3:37.38 (45.37) 4:23.40 (46.02) 5:09.44 (46.04) 5:54.86 (45.42)
6:41.27 (46.41) 7:24.12 (42.85)
15 Lou, Erica 11 FLY-MR 7:45.00 7:38.64 2
38.19 1:22.80 (44.61) 2:08.72 (45.92) 2:56.21 (47.49)
3:43.75 (47.54) 4:30.80 (47.05) 5:18.80 (48.00) 6:06.02 (47.22)
6:54.76 (48.74) 7:38.64 (43.88)
Event 4 Boys 10 & Under 500 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Wolfe, Morgan S 10 Flying Dolphins-MR 6:34.73 6:17.87 20
34.10 1:11.42 (37.32) 1:49.97 (38.55) 2:28.17 (38.20)
3:06.75 (38.58) 3:45.18 (38.43) 4:24.88 (39.70) 5:04.00 (39.12)
5:42.24 (38.24) 6:17.87 (35.63)
2 Zhao, Steven D 10 FLY-MR 7:16.95 6:26.19 17
34.37 1:12.61 (38.24) 1:52.77 (40.16) 2:32.64 (39.87)
3:12.79 (40.15) 3:52.89 (40.10) 4:32.89 (40.00) 5:12.39 (39.50)
5:49.93 (37.54) 6:26.19 (36.26)
3 Mirabal, Isaiah D 9 FLY-MR 8:15.00 7:21.84 16
37.63 1:20.71 (43.08) 2:05.28 (44.57) 2:49.94 (44.66)
3:34.32 (44.38) 4:20.92 (46.60) 5:07.35 (46.43) 5:54.56 (47.21)
6:41.12 (46.56) 7:21.84 (40.72)
4 French, Devon J 9 Flying Dolphins-MR NT 7:31.32 15
37.32 1:20.91 (43.59) 2:06.05 (45.14) 2:52.40 (46.35)
3:40.41 (48.01) 4:27.57 (47.16) 5:16.58 (49.01) 6:05.83 (49.25)
6:50.87 (45.04) 7:31.32 (40.45)
5 Lipton, Evan N 9 Flying Dolphins-MR NT 7:32.60 14
37.81 1:22.97 (45.16) 2:10.13 (47.16) 2:56.71 (46.58)
3:44.90 (48.19) 4:33.30 (48.40) 5:20.95 (47.65) 6:08.40 (47.45)
6:53.13 (44.73) 7:32.60 (39.47)
6 Donlevy, Billy 10 CIY-MR 9:12.00 8:08.02 13
41.11 1:28.59 (47.48) 3:08.36 (1:39.77)
3:59.49 ( ) 4:48.96 (49.47) 5:40.88 (51.92) 6:31.58 (50.70)
7:21.59 (50.01) 8:08.02 (46.43)
7 Santos, Douglas J 9 FLY-MR 8:00.00 8:19.25 12
Event 4 Boys 11-12 500 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Li, Alan 12 FLY-MR 6:14.75 6:10.20 20
32.53 1:09.26 (36.73) 1:47.15 (37.89) 2:25.26 (38.11)
3:02.93 (37.67) 3:40.27 (37.34) 4:18.26 (37.99) 4:56.29 (38.03)
5:34.72 (38.43) 6:10.20 (35.48)
2 Foo, Felix X 11 FLY-MR 6:30.56 6:23.82 17
34.86 1:13.78 (38.92) 1:53.37 (39.59) 2:33.13 (39.76)
3:12.89 (39.76) 3:53.14 (40.25) 4:32.17 (39.03) 5:11.48 (39.31)
5:50.05 (38.57) 6:23.82 (33.77)
3 Asanjarani, Jonathan D 12 CIY-MR 7:15.00 6:38.46 16
33.46 1:11.98 (38.52) 1:51.72 (39.74) 2:32.94 (41.22)
3:14.74 (41.80) 3:56.11 (41.37) 4:36.67 (40.56) 5:59.25 (1:22.58)
6:38.46 (39.21)
4 McBride, Justin J 12 FLY-MR 7:13.02 7:05.17 15
35.78 1:16.83 (41.05) 1:59.55 (42.72) 2:42.73 (43.18)
3:26.37 (43.64) 4:09.98 (43.61) 4:55.71 (45.73) 5:40.50 (44.79)
6:23.53 (43.03) 7:05.17 (41.64)
5 Cazzorla, Daniel 11 FLY-MR 8:00.00 7:06.09 14
35.03 1:15.08 (40.05) 1:58.02 (42.94) 2:41.16 (43.14)
3:26.12 (44.96) 4:11.54 (45.42) 4:56.57 (45.03) 5:40.41 (43.84)
6:23.54 (43.13) 7:06.09 (42.55)
6 Romero, Leonardo A 11 FLY-MR 9:30.00 7:22.19 13
35.56 1:16.86 (41.30) 2:01.63 (44.77) 2:46.49 (44.86)
3:32.24 (45.75) 4:17.73 (45.49) 5:04.83 (47.10) 5:52.18 (47.35)
6:39.26 (47.08) 7:22.19 (42.93)
7 Timothy, Michael A 12 FLY-MR 7:30.00 7:37.94 12
34.21 1:16.47 (42.26) 2:01.84 (45.37) 2:48.79 (46.95)
3:36.49 (47.70) 4:25.70 (49.21) 5:15.07 (49.37) 6:05.03 (49.96)
6:55.10 (50.07) 7:37.94 (42.84)
8 Bharat, Richard 12 FLY-MR 9:00.00 8:35.01 11
43.12 1:34.33 (51.21) 2:26.53 (52.20)
5:05.56 ( ) 5:59.19 (53.63) 6:52.26 (53.07)
7:45.62 (53.36) 8:35.01 (49.39)
Event 5 Girls 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Haruki, Yuria 16 Twisters-MR 18:19.30 18:29.44 20
29.71 1:02.15 (32.44) 1:34.67 (32.52) 2:07.63 (32.96)
2:40.85 (33.22) 3:14.22 (33.37) 3:47.29 (33.07) 4:20.63 (33.34)
4:54.30 (33.67) 5:27.77 (33.47) 6:01.20 (33.43) 6:34.72 (33.52)
7:08.47 (33.75) 7:42.39 (33.92) 8:16.35 (33.96) 8:50.22 (33.87)
9:23.90 (33.68) 9:58.09 (34.19) 10:31.94 (33.85) 11:05.85 (33.91)
11:39.69 (33.84) 12:13.56 (33.87) 12:47.66 (34.10) 13:21.74 (34.08)
13:56.49 (34.75) 14:31.19 (34.70) 15:05.61 (34.42) 15:40.20 (34.59)
16:14.90 (34.70) 16:49.06 (34.16) 17:23.07 (34.01) 17:56.74 (33.67)
18:29.44 (32.70)
2 Kwok, Joyce B 15 Twisters-MR 19:25.52 18:53.34 17
16.11 1:02.52 (46.41) 1:35.50 (32.98) 2:08.53 (33.03)
2:41.78 (33.25) 3:15.33 (33.55) 3:49.57 (34.24) 4:23.55 (33.98)
4:58.16 (34.61) 5:32.98 (34.82) 6:07.66 (34.68) 6:42.18 (34.52)
7:17.20 (35.02) 7:51.68 (34.48) 8:26.83 (35.15) 9:01.43 (34.60)
9:35.83 (34.40) 10:10.60 (34.77) 10:45.41 (34.81) 11:20.64 (35.23)
11:54.98 (34.34) 12:30.79 (35.81) 13:06.22 (35.43) 13:42.13 (35.91)
14:17.35 (35.22) 14:52.71 (35.36) 15:27.55 (34.84) 16:03.10 (35.55)
16:38.59 (35.49) 17:14.23 (35.64) 17:47.74 (33.51) 18:21.50 (33.76)
18:53.34 (31.84)
3 Bouzarouata, Sarah 16 Twisters-MR 19:09.24 19:23.22 16
29.98 1:02.57 (32.59) 1:35.70 (33.13) 2:09.28 (33.58)
2:42.94 (33.66) 3:16.75 (33.81) 3:51.06 (34.31) 4:26.22 (35.16)
5:00.86 (34.64) 5:35.85 (34.99) 6:11.00 (35.15) 6:46.35 (35.35)
7:21.96 (35.61) 7:57.69 (35.73) 8:33.93 (36.24) 9:09.95 (36.02)
9:45.55 (35.60) 10:21.67 (36.12) 10:57.57 (35.90) 11:33.72 (36.15)
12:09.93 (36.21) 12:46.09 (36.16) 13:22.32 (36.23) 13:58.39 (36.07)
14:34.77 (36.38) 15:11.54 (36.77) 15:48.17 (36.63) 16:24.64 (36.47)
17:00.99 (36.35) 17:37.65 (36.66) 18:13.81 (36.16) 18:49.34 (35.53)
19:23.22 (33.88)
4 Skeivys, Maria E 16 Twisters-MR 18:50.91 19:29.70 15
30.33 1:03.22 (32.89) 1:37.07 (33.85) 2:11.38 (34.31)
2:45.88 (34.50) 3:20.63 (34.75) 3:55.39 (34.76) 4:30.09 (34.70)
5:05.37 (35.28) 5:40.61 (35.24) 6:15.85 (35.24) 6:51.10 (35.25)
7:26.59 (35.49) 8:02.01 (35.42) 8:37.71 (35.70) 9:13.66 (35.95)
9:49.44 (35.78) 10:25.07 (35.63) 11:00.97 (35.90) 11:37.17 (36.20)
12:13.41 (36.24) 12:49.58 (36.17) 13:25.84 (36.26) 14:02.23 (36.39)
14:38.75 (36.52) 15:15.06 (36.31) 15:51.40 (36.34) 16:28.07 (36.67)
17:04.56 (36.49) 17:41.08 (36.52) 18:17.52 (36.44) 18:53.57 (36.05)
19:29.70 (36.13)
5 Rubiano, Alexandra K 13 Twisters-MR 20:34.95 19:31.78 14
28.95 1:02.48 (33.53) 1:37.79 (35.31) 2:13.03 (35.24)
2:48.54 (35.51) 3:23.64 (35.10) 3:58.97 (35.33) 4:34.34 (35.37)
5:09.65 (35.31) 5:45.50 (35.85) 6:21.44 (35.94) 6:57.51 (36.07)
7:33.71 (36.20) 8:09.95 (36.24) 8:46.72 (36.77) 9:22.49 (35.77)
9:58.25 (35.76) 10:34.35 (36.10) 11:10.94 (36.59) 11:47.53 (36.59)
12:24.96 (37.43) 13:01.68 (36.72) 13:38.06 (36.38) 14:13.91 (35.85)
14:49.56 (35.65) 15:25.58 (36.02) 16:01.19 (35.61) 16:36.94 (35.75)
17:12.61 (35.67) 17:48.05 (35.44) 18:23.59 (35.54) 18:58.47 (34.88)
19:31.78 (33.31)
6 Hain, Karina A 16 Twisters-MR 19:29.62 19:53.58 13
31.00 1:04.52 (33.52) 1:39.07 (34.55) 2:14.07 (35.00)
2:48.95 (34.88) 3:24.01 (35.06) 3:59.65 (35.64) 4:35.93 (36.28)
5:12.11 (36.18) 5:48.36 (36.25) 6:24.25 (35.89) 7:00.47 (36.22)
7:37.21 (36.74) 8:13.29 (36.08) 8:49.76 (36.47) 9:25.28 (35.52)
10:01.10 (35.82) 10:37.69 (36.59) 11:14.46 (36.77) 11:50.93 (36.47)
12:27.67 (36.74) 13:05.04 (37.37) 13:42.40 (37.36) 14:19.31 (36.91)
14:56.79 (37.48) 15:34.49 (37.70) 16:11.96 (37.47) 16:48.81 (36.85)
17:26.62 (37.81) 18:03.90 (37.28) 18:41.39 (37.49) 19:18.06 (36.67)
19:53.58 (35.52)
7 Almeida, Gabriela 11 Twisters-MR 19:41.28 20:03.05 12
30.34 1:05.61 (35.27) 1:42.00 (36.39) 2:17.81 (35.81)
2:53.92 (36.11) 3:29.67 (35.75) 4:05.00 (35.33) 4:42.35 (37.35)
5:19.54 (37.19) 5:56.35 (36.81) 6:33.67 (37.32) 7:10.56 (36.89)
7:48.17 (37.61) 8:25.11 (36.94) 9:01.99 (36.88) 9:39.66 (37.67)
10:16.80 (37.14) 10:53.82 (37.02) 11:30.33 (36.51) 12:07.91 (37.58)
12:45.46 (37.55) 13:22.76 (37.30) 14:00.05 (37.29) 14:37.54 (37.49)
15:14.99 (37.45) 15:51.63 (36.64) 16:27.32 (35.69) 17:02.85 (35.53)
17:40.56 (37.71) 18:17.17 (36.61) 18:53.27 (36.10) 19:29.67 (36.40)
20:03.05 (33.38)
8 Kraus, Katherine A 16 FLY-MR 21:00.00 20:03.48 11
30.99 1:05.83 (34.84) 1:42.79 (36.96) 2:20.03 (37.24)
2:56.90 (36.87) 3:34.08 (37.18) 4:10.94 (36.86) 4:47.83 (36.89)
5:24.92 (37.09) 6:02.05 (37.13) 6:38.73 (36.68) 7:15.66 (36.93)
7:52.50 (36.84) 8:29.10 (36.60) 9:06.05 (36.95) 9:42.78 (36.73)
10:19.69 (36.91) 10:56.47 (36.78) 11:32.89 (36.42) 12:09.78 (36.89)
12:46.79 (37.01) 13:24.07 (37.28) 14:01.04 (36.97) 14:38.10 (37.06)
15:14.94 (36.84) 15:51.14 (36.20) 16:27.93 (36.79) 17:04.53 (36.60)
17:41.46 (36.93) 18:18.19 (36.73) 18:53.70 (35.51) 19:29.45 (35.75)
20:03.48 (34.03)
9 Sung, Julia 17 FLY-MR 20:12.26 20:04.91 9
31.05 1:06.37 (35.32) 1:42.73 (36.36) 2:19.22 (36.49)
2:55.80 (36.58) 3:32.28 (36.48) 4:09.02 (36.74) 4:46.35 (37.33)
5:23.97 (37.62) 6:01.06 (37.09) 6:37.85 (36.79) 7:14.34 (36.49)
7:51.29 (36.95) 8:28.38 (37.09) 9:05.99 (37.61) 9:43.19 (37.20)
10:20.52 (37.33) 10:57.67 (37.15) 11:34.83 (37.16) 12:11.72 (36.89)
12:48.67 (36.95) 13:25.38 (36.71) 14:02.31 (36.93) 14:39.20 (36.89)
15:15.80 (36.60) 15:52.69 (36.89) 16:29.93 (37.24) 17:07.00 (37.07)
17:43.89 (36.89) 18:20.37 (36.48) 18:57.42 (37.05) 20:04.66 (1:07.24)
20:04.91 (0.25)
10 Yu, Wynona K 13 Twisters-MR 19:36.73 20:12.71 7
30.22 1:04.15 (33.93) 1:39.69 (35.54) 2:15.45 (35.76)
2:51.13 (35.68) 3:27.60 (36.47) 4:04.31 (36.71) 4:40.72 (36.41)
5:17.45 (36.73) 5:54.99 (37.54) 6:31.46 (36.47) 7:08.64 (37.18)
7:45.92 (37.28) 8:22.49 (36.57) 8:59.73 (37.24) 9:36.06 (36.33)
10:13.45 (37.39) 10:51.78 (38.33) 11:29.57 (37.79) 12:07.35 (37.78)
12:45.02 (37.67) 13:22.76 (37.74) 14:00.79 (38.03) 14:39.12 (38.33)
15:16.97 (37.85) 15:55.47 (38.50) 16:33.41 (37.94) 17:11.33 (37.92)
17:48.88 (37.55) 18:26.71 (37.83) 19:03.14 (36.43) 19:38.94 (35.80)
20:12.71 (33.77)
11 Mulligan, Kelly M 15 CIY-MR 22:47.00 20:19.90 6
31.08 1:06.73 (35.65) 1:42.73 (36.00) 2:19.45 (36.72)
2:55.76 (36.31) 3:32.89 (37.13) 4:09.99 (37.10) 4:47.21 (37.22)
5:24.36 (37.15) 6:01.91 (37.55) 6:39.53 (37.62) 7:16.90 (37.37)
7:54.87 (37.97) 8:32.73 (37.86) 9:10.54 (37.81) 9:48.54 (38.00)
10:25.94 (37.40) 11:03.69 (37.75) 11:41.50 (37.81) 12:19.56 (38.06)
12:57.11 (37.55) 13:35.00 (37.89) 14:12.92 (37.92) 14:50.82 (37.90)
15:27.99 (37.17) 16:05.80 (37.81) 16:43.95 (38.15) 17:20.65 (36.70)
17:58.59 (37.94) 18:36.37 (37.78) 19:13.19 (36.82) 19:47.96 (34.77)
20:19.90 (31.94)
12 Betancourt, Lauren 17 FLY-MR 19:43.04 20:26.85 5
32.09 1:07.52 (35.43) 1:44.52 (37.00) 2:21.84 (37.32)
2:59.38 (37.54) 3:37.35 (37.97) 4:14.69 (37.34) 4:52.04 (37.35)
5:30.09 (38.05) 6:08.21 (38.12) 6:45.87 (37.66) 7:23.92 (38.05)
8:01.94 (38.02) 8:39.85 (37.91) 9:18.12 (38.27) 9:55.72 (37.60)
10:33.50 (37.78) 11:11.78 (38.28) 11:50.32 (38.54) 12:28.46 (38.14)
13:05.86 (37.40) 13:43.09 (37.23) 14:17.96 (34.87) 14:52.53 (34.57)
15:27.86 (35.33) 16:04.33 (36.47) 16:40.92 (36.59) 17:18.52 (37.60)
17:56.83 (38.31) 18:34.95 (38.12) 19:12.13 (37.18) 19:50.93 (38.80)
20:26.85 (35.92)
13 Cruz, Brigitti S 13 Twisters-MR 19:42.10 20:28.13 4
30.82 1:05.97 (35.15) 1:41.91 (35.94) 2:17.62 (35.71)
2:53.79 (36.17) 3:29.96 (36.17) 4:06.67 (36.71) 4:42.93 (36.26)
5:20.32 (37.39) 5:57.06 (36.74) 6:34.67 (37.61) 7:12.22 (37.55)
7:50.05 (37.83) 8:27.62 (37.57) 9:05.59 (37.97) 9:43.02 (37.43)
10:21.17 (38.15) 10:58.75 (37.58) 11:36.27 (37.52) 12:14.37 (38.10)
12:52.51 (38.14) 13:29.97 (37.46) 14:08.44 (38.47) 14:46.77 (38.33)
15:25.25 (38.48) 16:03.62 (38.37) 16:42.06 (38.44) 17:20.34 (38.28)
17:58.05 (37.71) 18:36.46 (38.41) 19:14.48 (38.02) 19:52.11 (37.63)
20:28.13 (36.02)
14 Graham, Caitlin J 17 FLY-MR 20:03.27 20:51.63 3
32.03 1:07.91 (35.88) 1:44.45 (36.54) 2:22.10 (37.65)
