Licensed to Flushing YMCA Flyers        Hy-Tek's Meet Manager 10/13/02 04:41 PM
                    Trick or Treat Distance Meet - 10/13/02                    
                                    Results                                    
 
Event 1  Girls 13-14 400 Yard IM
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Anderson, Jacqueline      13 NYCC-MR              5:10.00    5:16.02   20  
      32.51   39.53   40.54   41.13   45.81   46.93   35.67   33.90
  2 Daboudet, Audrey          13 NYCC-MR              5:45.00    5:18.19   17  
      34.98   40.09   40.39   39.49   48.20   48.01   33.53   33.50
  3 Estrada, Cynthia J        13 FLY-MR               5:40.00    5:27.11   16  
      34.22   42.08   43.04   42.77   45.82   47.43   36.41   35.34
  4 Fosteris, Lillian C       13 FLY-MR               5:30.00    5:31.13   15  
      33.15   38.46   42.12   40.89   51.03   51.02   37.71   36.75
  5 Wong, Bethany K           14 Twisters-MR          5:48.10    5:35.00   14  
      33.94   41.82   44.17   44.98   44.91   45.54 1:19.39    0.25
  6 Finkelstein, Jana R       13 FLY-MR               5:50.00    5:52.84   13  
      35.14   42.52   46.27   43.43   52.37   53.94   40.35   38.82
  7 Counter, Gisella          13 Twisters-MR          6:20.00    6:08.89   12  
      39.46   49.33   45.41   43.31   53.76   53.13   41.61   42.88
  8 Counter, Jacquelyn        13 Twisters-MR          6:15.00    6:16.80   11  
      37.39   47.35   44.62   47.91   53.96   52.61   47.59   45.37
  9 DE LA Torre, Andrea C     14 FLY-MR               6:00.00    6:18.10    9  
      39.56   46.66   47.24   45.96   57.88   57.08   43.74   39.98
 
Event 2  Boys 13-14 400 Yard IM
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Park, Michael Z           14 FLY-MR               4:43.67    4:36.52   20  
      29.89   34.66   33.94   33.52   40.07   40.93   32.07   31.44
  2 Pfeifer, Gregory J        14 FLY-MR               4:35.01    4:50.53   17  
      29.68   35.55   37.68   37.01   41.64   42.76   33.23   32.98
  3 Liang, Truman             13 NYCC-MR              5:00.00    4:54.98   16  
      30.20   36.43   37.50   36.89   42.15   43.25   34.69   33.87
  4 Kim, Kevin L              13 FLY-MR               5:00.00    4:59.01   15  
      30.09   33.44   40.23   39.55   45.76   47.01   32.07   30.86
  5 Pazmino, Mauro F          13 Twisters-MR          4:55.01    4:59.09   14  
      29.52   33.70   40.34   39.86   42.51   44.66   34.77   33.73
  6 Dzieniszewski, Phillip Z  14 FLY-MR               5:19.08    5:06.61   13  
      31.10   38.83   40.28   39.00   44.52   43.17   35.76   33.95
  7 Grebowiec, Philip M       14 FLY-MR               5:23.36    5:15.44   12  
      34.38   40.51   44.49   42.30   42.26   43.61   35.06   32.83
  8 Kamata, Muneki            13 NYCC-MR              5:30.00    5:16.24   11  
      34.30   40.09   39.88   40.42   44.96   47.33   36.70   32.56
  9 Chung, Sung-Moon          13 FLY-MR               5:50.00    5:22.17    9  
      32.36   37.52   39.69   40.08   46.83   48.86   39.29   37.54
 10 Le, Calvin                13 NYCC-MR              5:21.50    5:22.70    7  
      34.15   40.40   38.85   38.71   48.65   47.91   38.42   35.61
 11 Shiwnath, Michael Z       14 FLY-MR               5:28.40    5:29.16    6  
      31.71   39.92   40.69   41.36   49.96   48.87   39.60   37.05
 12 Wong, Benjamin            14 Twisters-MR          5:34.99    5:32.89    5  
      35.64   42.87   42.62   42.95   46.27   46.90   38.88   36.76
 13 Vaughan, Spencer Z        13 FLY-MR               5:45.00    5:38.21    4  
      30.00   38.73   42.84   42.69   51.20   52.09   40.50   40.16
 14 Pepe, Karl M              13 FLY-MR               6:00.00    5:57.11    3  
      35.11   46.57   48.05   42.97   50.49   53.00   38.56   42.36
 15 Kwong, Darren K           13 Bam!-MR                   NT    6:47.36    2  
      42.08   56.13                 1:01.40   59.61   44.20   43.97
 
Event 3  Girls 12 & Under 500 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Hill, Daniella            12 FLY-MR               6:30.00    5:52.36   20  
      31.63   35.67   35.83   36.54   35.92   36.32   35.06   35.27
      35.49   34.63                                                
  2 Rivera, Elizabeth A       12 FLY-MR               6:10.00    5:52.53   17  
      31.51   35.03   36.15   36.84   36.72   35.86   35.19   35.32
      35.18   34.73                                                
  3 Guzman, Paula             12 FLY-MR               6:33.00    6:02.20   16  
      31.76   35.84   36.12   36.66   36.89   37.19   36.98   36.95
      37.81   36.00                                                
  4 Hartford, Laura G         12 Express Swimming-MR  6:32.16    6:13.68   15  
      32.41   36.68   37.72   37.91   37.79   38.48   39.02   38.42
      38.48   36.77                                                
  5 Kim, Jane                 11 FLY-MR               7:28.00    6:18.20   14  
      32.86   37.06   38.61   38.40   38.88   39.00   38.62   39.14
      38.25   37.38                                                
  6 Guelly, Kirsten           11 FLY-MR               6:58.00    6:18.95   13  
      32.63   37.60   39.03   39.34   39.66   38.69   38.79   38.13
      37.99   37.09                                                
  7 Martinez, Bianca          12 FLY-MR               7:05.00    6:21.59   12  
      32.74   36.93   39.39   39.79   39.90   39.75   39.94   38.27
      39.25   35.63                                                
  8 Ponzo, Victoria           11 FLY-MR               6:40.00    6:22.24   11  
      32.69   37.52   39.03   39.51   38.89   39.83   39.54   39.86
      38.34   37.03                                                
  9 Arana, Priscilla          12 FLY-MR               7:22.00    6:27.20    9  
      32.42   38.10   39.71   39.98   39.86   39.60   40.42   39.99
      40.78   36.34                                                
 10 Pashayan, Laura A         12 Express Swimming-MR  6:51.20    6:28.86    7  
      33.51   37.93   39.40   39.75   40.19   39.14   40.57   39.68
      40.60   38.09                                                
 11 Yoo, Andrea               11 FLY-MR               7:05.00    6:30.76    6  
      33.12   37.12   38.79   40.18   40.13   39.86   40.29   41.28
      42.02   37.97                                                
 12 Dwyer, Brianne             1 Express Swimming-MR  6:20.00    6:30.98    5  
      33.50   37.53   39.56   39.43   40.19   40.74   40.28   40.86
      39.88   39.01                                                
 13 O'Brien, Kasey            12 Unattached           6:58.00    6:34.48    4  
      33.91   38.97   40.42   40.72   40.79   42.19   40.64   40.37
      40.57   35.90                                                
 14 Mercurio, Alexandra L     12 FLY-MR               7:22.64    6:34.56    3  
      33.43   37.32   39.24   40.43   40.23   40.69   40.90   41.44
      40.97   39.91                                                
 15 Mercurio, Sophia          11 FLY-MR               7:11.00    6:39.59    2  
      33.40   39.51   39.73   39.92   41.33   42.08   41.49   41.50
      40.90   39.73                                                
 16 Chen, Cynthia              9 FLY-MR               6:50.00    6:53.96    1  
      35.30   41.70   43.50   43.06   41.82   43.04   43.09   39.99
      42.43   40.03                                                
 17 Kristic, Marta            12 FLY-MR               7:20.00    6:54.74  
      33.06                 4:20.33                                
 18 Salgado, Laura S          11 Twisters-MR          7:05.00    6:59.48  
      37.03   41.72   43.08   43.71   42.20   42.85   43.12        
              38.69                                                
 19 Pazmino, Sara E           11 Twisters-MR          7:00.00    7:09.10  
      34.43   39.47   44.73   43.76   44.20   45.22   45.55   44.77
      44.16   42.81                                                
 20 Chang, Linda              10 FLY-MR               7:30.00    7:09.30  
      33.84   40.15   43.48   43.69   45.47   45.13   45.66   44.46
      45.00   42.42                                                
 21 Pepe, Samantha M          11 FLY-MR               7:25.00    7:12.26  
      36.57   42.91   44.52   42.90   44.73   44.32   45.27   45.25
      43.93   41.86                                                
 22 Dias, Marcela K           11 Twisters-MR          7:15.00    7:15.16  
      36.94   43.14   45.32                           44.85        
              40.68                                                
 23 Olszewski, Tiffany G      11 Twisters-MR          7:00.00    7:15.54  
      36.97   42.20   43.96   45.20   45.59   46.32   45.15   46.60
      43.86   39.69                                                
 24 Kubicek, Stephanie        12 Bam!-MR              7:33.49    7:22.14  
      35.37   44.96   44.93   45.08   45.70   47.01   45.49   47.24
      44.14   42.22                                                
 25 Kwong, Naomi W            11 Bam!-MR                   NT    7:30.05  
      35.81   43.62   46.51   48.25   45.31   47.57   48.82   47.45
      45.78   40.93                                                
 26 Mangino, Barbara          12 FLY-MR               7:40.00    7:32.66  
    2:02.89                                           47.98   47.43
      47.93   44.44                                                
 27 Pablo, Aileen             10 FLY-MR               7:20.00    7:40.95  
      35.23   41.97   45.29   46.46   47.92   48.24   50.00   49.77
      48.95   47.12                                                
 -- Samulski, Anna C          11 Bam!-MR                   NT         DQ  
      35.62                                   53.87   54.47   53.33
    1:42.29                                                        
 
Event 4  Boys 12 & Under 500 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Chang, One June           11 FLY-MR               5:44.29    5:41.49   20  
      29.34   33.52   34.93   34.81   34.35   34.19   34.95   36.42
      35.48   33.50                                                
  2 Nam, Timothy K            12 FLY-MR               5:50.33    5:46.95   17  
      28.00   32.48   34.58   36.05   35.48   35.44   36.51   36.45
      36.47   35.49                                                
  3 Ahern, Michael G          12 Express Swimming-MR  6:11.99    6:06.47   16  
      31.35   35.18   36.09   36.18   37.25   37.65   38.63   38.45
      38.65   37.04                                                
  4 Anderson, Christopher     12 NYCC-MR              6:20.00    6:10.68   15  
      31.22   36.82   40.23   37.03   39.49   39.06   36.26   38.17
      36.26   36.14                                                
  5 Kim, Kenny                11 FLY-MR               6:08.90    6:16.46   14  
      30.77   36.96   37.55   38.11   38.92   38.62   40.43   40.29
      37.84   36.97                                                
  6 Polanco, Jose A           12 Twisters-MR          6:13.22    6:19.52   13  
      31.70   36.84   39.14   38.35   38.79   39.48   39.96   39.05
      38.75   37.46                                                
  7 Yanez, Gabriel F          11 Twisters-MR          6:32.92    6:23.68   12  
      31.71   35.16   37.50   38.77   39.24   39.07   39.14   41.99
      41.50   39.60                                                
  8 Tan, Frank                12 Twisters-MR          6:15.00    6:27.59   11  
      32.86   36.80   39.14   39.49   40.17   40.30   41.13   41.50
      39.59   36.61                                                
  9 Knight, Lucas             10 FLY-MR               7:00.00    6:27.73    9  
      34.50   39.31   40.29   40.37   39.97   39.57   39.35   38.41
      39.86   36.10                                                
 10 Garcia, Stefan             9 FLY-MR               7:25.00    6:29.33    7  
      34.62   39.38   40.35   40.20   39.77   39.94   39.86   38.58
      39.76   36.87                                                
 11 Sacoto, Maxwell L         11 Twisters-MR          6:56.80    6:31.09    6  
      36.10   39.21   38.73   40.57   40.23   39.69   39.63   38.93
      40.56   37.44                                                
 12 Sangtippawan, Chudchane   10 Twisters-MR          6:30.00    6:32.02    5  
      32.28   36.79   39.10   40.72   40.20   40.78   41.44   43.64
      38.50   38.57                                                
 13 Dentchev, Theophil        12 NYCC-MR              6:55.36    6:39.64    4  
      35.71   40.96   41.35   42.07   41.01   40.78   41.25   39.48
      40.03   37.00                                                
 14 Khedr, Omar E             12 Twisters-MR          6:52.30    6:41.41    3  
      32.71   37.34   40.72   41.50   41.06   41.32   43.38   43.19
      40.84   39.35                                                
 15 Ng, Justin                11 FLY-MR               6:50.00    6:42.09    2  
      32.62   37.71   40.82   42.81   41.74   42.64   42.86   41.56
      40.74   38.59                                                
 16 Polanco, Christopher A    10 Twisters-MR          7:15.00    6:57.30    1  
      37.03   40.63   40.98   43.57   42.42   44.16   42.78   43.76
      43.69   38.28                                                
 17 Liang, Dennis             11 NYCC-MR              7:35.00    7:05.26  
      35.04   40.44   43.59   43.17   43.91   43.76   44.97   43.43
      44.73   42.22                                                
 18 Hendershot, Billy G       10 FLY-MR               7:30.00    7:14.03  
      36.67   43.30   43.64   44.98   45.04   44.02   44.78   44.55
      44.29   42.76                                                
 
Event 5  Girls 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Ahern, Taryn M            16 Express Swimming-MR 17:57.25   17:41.70   20  
      28.89   31.35   31.89   32.10   32.41   32.49   32.25   32.78
      32.77   32.53   32.53   32.36   32.53   32.67   32.52   32.76
      32.54   32.77   32.36   32.41   32.30   32.29   32.26   31.70
      32.13   32.11   32.34   32.73   32.05   32.24   32.04   32.18
      30.42
  2 Dwyer, Shannon M          14 Express Swimming-MR 18:24.00   18:25.84   17  
      29.73   31.80   32.71   32.73   32.90   33.10   33.21   33.58
      33.69   33.85   33.65   33.70   33.63   33.82   33.87   33.83
      34.10   33.73   34.16   33.73   33.70   34.03   33.70   34.26
      33.95   34.23   34.13   34.45   34.16   33.83   33.64   33.30
      32.94
  3 Sawicz, Dorota Z          15 FLY-MR              18:51.95   19:02.02   16  
      30.92   33.69   34.46   34.18   34.08   34.32   34.24   34.40
      34.66   34.85   34.51   34.82   35.02   34.96   34.81   35.10
      35.78   35.47   35.42   35.41   35.54   35.26   35.08   35.32
      35.38   34.79   34.89   34.93   33.97   34.18   34.47   34.21
      32.90
  4 Clark, Pagecarol          17 FLY-MR              21:00.00   19:13.02   15  
      28.30   32.70   33.82   34.55   35.00   35.15   35.02   35.29
      35.31   35.34   35.29   35.57   35.42   35.49   35.20   35.69
      35.65   35.16   35.01   35.84   34.90   35.22   35.28   35.50
      35.19   35.41   35.34   35.60   35.52   35.04   35.27   35.85
      34.10
  5 Sullivan, Ellen F         14 Express Swimming-MR 19:59.93   19:14.71   14  
      31.03   33.93   33.91   34.26   34.52   34.50   35.12   34.74
      35.21   34.95   35.33   35.66   35.53   35.47   35.19   35.33
      36.08   35.31   35.32   34.72   35.21   35.12   35.46   35.54
      35.85   36.05   35.95   35.58   35.21   34.96   35.58   35.59
      32.50
  6 Baconcini, Kellyn E       13 Express Swimming-MR 20:15.00   19:23.61   13  
      31.70   34.11   35.08   34.97   35.60   35.25   35.51   35.14
      36.02   35.57   35.62   35.50   35.51   35.53   35.07   35.14
      35.43   35.61   36.07   35.63   35.76   35.67   35.59   35.55
      35.76   35.65   35.72   35.65   35.51   34.94   35.46   34.67
      33.62
  7 Dellagiovanna, Maria V    17 FLY-MR              19:38.90   19:30.62   12  
      29.95   32.52   33.55   33.72   34.00   34.61   34.30   35.26
      35.36   35.57   34.70   35.15   35.49   35.81   35.81   35.66
      35.95   36.67   36.19   36.49   35.52   36.34   36.39   36.14
      36.44   36.39   35.69   36.93   37.19   36.28   37.40   37.53
      35.62
  8 Bonagura, Christine M     14 Express Swimming-MR 20:09.31   19:31.90   11  
      31.76   34.25   35.02   35.39   35.13   35.61   35.03   35.48
      35.79   35.92   35.16   35.67   35.61   35.94   35.20   35.17
      35.41   35.66   35.83   35.64   36.04   35.39   35.95   35.81
      35.38   35.96   35.72   35.53   36.18   36.13   36.80   36.63
      35.71
  9 Dwyer, Caitlin L          14 Express Swimming-MR 19:58.18   19:35.57    9  
      30.71   33.86   34.71   35.03   34.80   35.04   35.17   35.63
      35.83   36.08   35.51   36.05   35.81   35.88   35.86   35.95
      35.98   36.22   36.09   35.88   35.96   36.61   36.11   36.38
      36.49   35.83   36.68   36.37   36.39   36.37   36.33   35.55
      34.41
 10 Hartford, Catherine D     15 Express Swimming-MR 19:47.86   19:57.54    7  
      31.62   35.65   36.56   35.94   35.97   35.43   36.72   35.96
      36.29   36.68   37.07   36.44   36.73   37.23   37.11   36.32
      36.81   36.89   36.78   36.99   36.90   35.68   37.12   36.44
      36.77   36.36   37.24   37.26   37.09   36.55   34.91   35.57
      34.46
 11 Travers, Bridget          14 FLY-MR              21:14.39   20:02.09    6  
      30.30   34.06   35.25   36.07   36.68   36.58   36.00   37.03
      37.31   36.81   37.19   36.63   37.53   37.58   37.53   37.15
      37.32   37.30   37.99   37.83   36.31   36.19   36.52   36.18
      36.59   35.96   37.52   36.60   36.16   36.44   37.46   35.78
      34.24
 12 Palmeri, Stephanie A      15 Unattached          20:10.00   20:07.75    5  
      32.34   35.45   35.76   35.97   36.65   36.92   36.85   37.17
      37.28   36.78   37.20   37.20   37.16   36.89   36.83   36.69
      36.40   36.85   36.75   36.72   36.72   36.68   36.77   37.18
      37.25   37.06   37.67   37.15   37.30   37.04   36.58   36.00
      34.49
 13 Guelly, Gabi K            13 FLY-MR              20:25.13   20:17.30    4  
      32.26   34.38   35.14   35.42   36.72   36.73   36.50   36.89
      36.90   37.99   37.42   36.31   37.72   37.65   36.86   37.24
      36.80   37.25   37.17   37.05   37.18   37.43   37.84   37.33
      38.23   37.80   37.93   37.94   37.74   38.20   36.79   36.72
      35.77
 14 Cruise, Mallory J         15 Twisters-MR         20:00.00   20:39.47    3  
      32.02   35.17   36.51   35.75   36.88   37.10   37.09   36.88
      37.73   38.01   37.27   37.74   38.20   37.07   38.55   38.09
      38.20   38.11   38.38   38.07   38.45   38.28   38.78   39.06
      38.19   39.11   38.75   39.00   37.47   38.74   38.04   36.08
      36.70
 15 Stafford, Lindsey A       14 Express Swimming-MR 21:30.00   20:43.62    2  
      33.19   36.95   37.89   37.27   37.43   37.50   37.46   37.58
      37.76   37.50   37.70   37.41   37.61   38.05   37.68   37.42
      37.82   37.87   38.31   38.93   37.84   38.55   38.29   38.89
      38.42   38.37   38.22   38.35   38.60   37.77   37.77   37.42
      35.80
 16 Fosteris, Lillian C       13 FLY-MR              22:00.00   21:08.46    1  
      32.75   37.63   37.80   37.78   37.73   38.39   38.59   38.50
      38.60   38.71   38.35   38.59   38.19   38.88   38.63   38.72
      38.91   39.25   39.24   38.89   39.19   39.17   38.47   38.94
      39.20   39.15   38.89   39.29   39.58   39.07   38.46   38.36
      36.56
 17 Daboudet, Audrey          13 NYCC-MR             20:30.00   21:24.54  
      32.11   36.61   37.66   37.99   37.79   37.34   39.41   38.80
      38.65   37.91   38.52   39.36   39.52   39.67   39.44   38.89
      41.11   40.14   38.74   38.46   40.49   40.84   40.70   41.04
      40.77   40.91   39.97   40.51   40.58   38.55   38.84   37.34
      35.88
 18 Hendershot, Karen E       17 FLY-MR              21:15.00   21:43.20  
      33.94   38.68   39.25   39.66   39.29   39.18   39.48   39.74
      40.13   40.00   40.12   40.00   39.85   39.68   40.47   39.82
      40.14   39.12   39.09   39.10   39.61   40.03   39.90   40.05
      39.94   40.00   40.09   40.44   40.21   40.49   40.17   38.66
      36.87
 19 MACKAY, Morgan H          16 FLY-MR              20:34.11   21:54.79  
      31.33   36.70   38.41   38.24   38.07   38.74   39.42   39.00
      38.18   39.60   40.22   39.93   39.98   41.51   40.75   40.86
      41.42   41.40   41.68   40.66   41.34   39.92   42.02   40.65
      40.33   42.23   42.86   40.59   40.12   40.59   39.98   39.23
      38.83
 20 Genovese, Kate A          13 Express Swimming-MR 22:00.00   22:13.57  
      34.50   38.35   39.83   38.52   39.77   40.69   40.40   40.18
      40.89   40.83   40.43   41.32   41.29   41.52   40.59   41.23
    1:19.84   41.75   40.69   40.90   41.42   41.46   41.92   40.63
      40.74   41.30   41.36   41.56   40.46   40.23   40.08   38.89
 
Event 6  Boys 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Wakefield, Kevin A        15 Express Swimming-MR 17:58.76   18:17.16   20  
      29.38   32.30   32.90   33.10   33.44   33.41   33.78   33.35
      33.27   33.84   33.62   33.69   33.60   33.93   33.97   34.00
      33.81   33.64   33.05   33.21   33.62   33.32   33.75   33.00
      34.44   33.37   33.49   34.17   33.34   33.93   33.63   31.82
      29.99
  2 Brulhardt, Arnold J       16 Twisters-MR         18:57.11   18:39.08   17  
      29.96   32.35   32.99   33.28   33.30   33.02   33.17   33.40
      33.81   34.27   33.48   34.38   33.57   34.07   34.05   34.17
      34.15   34.46   33.87   34.73   34.43   34.77   34.49   34.20
      35.25   34.84   34.50   34.04   35.35   35.13   35.00   34.06
      32.54
  3 Payabyab, Paul C          14 FLY-MR              19:48.86   18:57.00   16  
      27.31   31.66   32.55   32.87   33.64   33.69   34.34   34.73
      34.91   34.39   34.97   35.79   35.60   35.61   34.85   35.63
      35.05   35.36   35.02   34.81   35.23   35.53   35.09   35.25
      36.02   34.52   34.88   35.77   35.24   34.92   35.57   34.44
      31.76
  4 Pulgar, Ronny J           16 Twisters-MR         19:00.00   19:03.58   15  
      29.59   32.37   33.13   32.91   33.05   33.37   33.89   33.62
      34.13   33.84   34.82   34.95   35.37   35.06   35.28   35.40
      35.52   35.60   35.67   35.63   35.87   35.70   35.67   35.94
      35.64   35.86   35.83   35.68   35.42   35.31   34.78   34.89
      33.79
  5 Mathur, Dhruv Z           17 FLY-MR              18:58.17   19:05.82   14  
      28.93   32.15   33.11   33.11   33.22   33.52   33.24   33.92
      34.28   34.00   34.22   34.45   34.97   36.07   36.25   35.68
      34.93   35.55   36.08   35.90   35.70   35.50   35.96   35.70
      36.02   35.25   36.31   36.05   35.75   35.91   35.97   34.65
      33.47
  6 Pfeifer, Gregory J        14 FLY-MR              18:31.65   19:11.60   13  
      29.67   32.59   33.20   34.41   33.71   34.66   35.22   35.07
      35.69   35.30   36.22   35.80   34.75   36.09   36.22   35.98
      35.06   36.51   35.34   36.35   34.66   35.67   35.05   35.01
      35.66   36.28   36.14   35.88   34.61   35.31   34.84   34.77
      29.88
  7 Kim, Kevin L              13 FLY-MR              20:15.00   19:27.84   12  
      28.90   33.67   34.23   34.71   34.90   34.78   35.92   35.07
      35.61   35.25   35.65   35.94   34.95   36.03   35.58   35.97
      36.19   36.72   36.61   36.96   36.80   37.24   36.80   35.70
      37.39   36.48   34.53   35.75   36.44   35.52   35.31   34.85
      31.39
  8 Liang, Truman             13 NYCC-MR             19:00.00   19:29.06   11  
      29.57   33.14   34.75   35.08   34.63   35.05   35.70   35.89
      36.23   36.08   35.95   35.59   36.07   35.90   35.36   35.46
      35.58   35.71   35.41   35.80   35.95   35.86   36.32   36.15
      36.50   36.57   36.20   36.60   36.57   36.09   35.59   35.06
      32.65
  9 Grebowiec, Philip M       14 FLY-MR              20:46.51   19:43.14    9  
      31.09   33.93   35.82   36.18   36.21   36.84   36.77   36.50
      36.03   36.55   36.10   36.57   35.47   35.84   35.57   36.06
      35.55   35.57   35.69   36.25   36.17   36.53   35.86   36.69
      36.85   36.20   36.24   36.37   36.39   36.01   36.18   35.47
      33.59
 10 Danko, Joseph A           16 Twisters-MR         19:33.40   19:46.43    7  
      29.44   33.15   34.81   35.79   34.97   35.03   35.39   36.15
      35.25   35.79   36.78   35.81   36.22   35.95   36.48   37.17
      36.71   37.64   37.18   36.57   36.44   36.24   37.05   35.06
      37.14   37.65   37.88   37.74   37.71   37.30   36.68   34.57
      32.69
 11 Pickel, James C           13 FLY-MR              22:00.00   20:07.08    6  
      30.71   36.16   37.48   36.14   37.62   36.92   39.41   36.76
      37.78   36.22   37.89   37.66   36.68   38.09   36.45   36.49
      36.58   37.32   38.34   35.94   36.74   36.16   36.50   36.31
      35.81   35.42   36.33   35.91   37.29   35.15   37.12   36.29
      35.41
 12 Brulhardt, David A        14 Twisters-MR         21:20.57   20:15.38    5  
      30.92   35.33   36.24   36.98   36.42   37.19   36.84   37.04
      36.31   36.19   36.89   36.71   36.49   37.13   36.97   37.08
      37.41   37.10   37.22   37.41   38.78   37.14   36.75   37.49
      36.28   37.31   37.57   37.07   38.49   36.87   37.86   37.22
      36.68
 13 Pazmino, Mauro F          13 Twisters-MR         20:30.00   20:18.61    4  
      29.81   34.23   35.32   35.80   36.26   35.46   36.58   36.42
      37.09   36.46   37.33   35.23   37.55   35.69   38.09   37.32
      37.02   37.60   37.90   38.17   38.50   38.63   39.01   36.48
      38.88   38.10   38.75   37.88   38.86   38.64   38.04   37.49
      34.02
 14 Kamata, Muneki            13 NYCC-MR             20:20.00   20:46.07    3  
      30.35   34.57   36.93   37.07   37.14   38.12   38.15   38.40
      38.41   38.14   37.87   38.41   39.95   37.99   38.91   38.32
      37.65   38.53   38.01   38.53   39.17   38.01   37.74   38.82
      38.76   38.76   38.30   37.41   38.54   37.66   38.91   37.92
      34.62
 15 Le, Calvin                13 NYCC-MR             19:45.00   20:48.76    2  
      30.28   34.76   36.68   37.59   38.59   38.15   38.52   38.19
      37.91   37.92   38.48   38.29   38.63   38.83   37.78   38.08
      37.93   38.74   39.03   38.04   38.65   39.32   38.27   40.23
      39.34   38.76   40.20   36.78   37.09   39.00   39.23   37.31
      32.16
 16 Zhang, Tony               15 FLY-MR              21:45.00   20:55.14    1  
      31.26   34.36   36.66   36.41   36.16   37.21   37.07   35.86
      35.58   37.67   38.11   38.29   38.24   38.65   38.74   38.95
      38.62   39.54   39.79   39.52   38.63   39.06   40.00   39.66
      39.58   38.82   39.59   40.01   38.60   39.31   38.80   39.07
      37.32
 17 Wong, Louis K             15 Twisters-MR         19:45.00   21:13.49  
      29.52   32.66   35.02   35.71   36.89   37.61   39.00   39.53
      39.68   37.95   35.51   38.65   39.84   40.52   40.59   39.08
      39.12   39.49   39.64   40.25   39.71   40.36   40.86   40.08
      40.73   39.80   39.77   40.29   40.06   39.40   39.00   39.60
      37.57
 18 Diaz, Gregory A           13 Twisters-MR         21:30.00   21:16.35  
      32.06   35.75   36.71   37.67   37.88   38.04   38.08   38.14
      38.62   39.71   38.05   39.54   38.64   38.98   39.60   39.19
      39.42   40.21   39.01   38.97   38.86   39.59   38.33   40.37
      40.29   39.18   40.43   39.84   40.78   40.78   40.25   38.22
      35.16
 19 Kopczynski, Konrad        13 NYCC-MR             20:00.00   21:27.18  
      30.48   35.02   37.02   38.00   37.73   38.81   38.99   38.02
      38.29   38.70   38.35   38.88   40.56   40.87   40.31   40.25
      39.01   39.83   40.42   39.70   40.74   40.75   40.66   40.08
      40.45   39.88   40.55   39.97   39.80   40.62   38.62   39.37
      36.45
 20 Chung, Sung-Moon          13 FLY-MR              22:45.00   21:32.88  
      30.34   34.55   35.41   36.60   37.77   38.04   38.56   38.40
      38.09   38.49   40.03   40.07   40.37   39.22   38.49   36.79
      41.88   41.14   41.09   39.53   41.09   40.44   40.66   41.51
      41.48   42.10   41.52   42.02   39.13   39.02   42.16   39.68
      37.21
 21 Shiwnath, Michael Z       14 FLY-MR              21:03.93   21:51.79  
      31.36   35.81   37.91   37.53   37.75   38.30   38.86   39.55
      38.60   39.64   39.71   39.06   40.54   41.12   39.58   40.24
      41.07   40.97   41.06   40.27   41.46   42.13   40.97   41.89
      40.74   42.43   41.84   38.80   40.91   41.36   40.63   40.37
      39.33
 22 Almeida, Roger V          16 Twisters-MR         17:37.42   21:55.17  
      31.12   35.59   36.87   38.54   38.54   38.16   38.87   39.85
      40.47   39.98   40.50   41.10   40.74   41.33   40.98   40.88
      40.56   41.10   41.54   41.45   42.09   40.93   40.89   41.80
      41.76   41.36   41.86   40.68   39.32   39.53   40.06   39.81
      36.91
 23 Mery, Marek               14 NYCC-MR             20:15.00   23:04.84  
      29.50   35.37   39.15   40.60   40.60   42.40   41.99   42.58
      42.72   42.95   43.38   44.29   45.14   43.80   44.77   44.72
      46.42   45.39   45.75   47.19   46.07   46.85   46.39   44.36
      45.78   47.14   43.96   44.25   44.82   43.08   42.51   40.92
 24 Kubiceck, Jonathan        15 Bam!-MR                   NT   23:06.81  
      32.76   38.20   40.65   41.23   42.76   41.51   41.93   42.22
      43.12   43.24   41.91   42.52   43.44   42.72   42.34   42.97
      43.56   43.33   42.56   42.92   41.84   42.86   43.63   44.03
      43.38   42.81   43.08   43.26   42.26   42.20   42.49   41.61
      37.47
 25 McDonald, Morris          15 Bam!-MR                   NT   23:43.77  
      30.61   36.70   40.03   44.49   44.04   42.51   44.39   44.71
      46.20   45.83   46.19   45.80   46.22   47.29   46.04   47.75
      45.44   46.59   44.51   47.21   45.62   47.16   45.83   47.02
      45.59   45.44   45.22                   45.65   45.70   45.02
      37.89